| 交易对 | 最新价 | 24h涨跌 | 24h成交量 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 59,876.50 | +2.3% | 1,245.67 BTC |
| ETH/USDT | 3,245.78 | -1.2% | 8,976.45 ETH |
| BNB/USDT | 312.45 | +0.8% | 12,345.67 BNB |
| SOL/USDT | 123.45 | +3.5% | 45,678.90 SOL |
| ADA/USDT | 0.5678 | -0.5% | 123,456.78 ADA |
交易图表将在这里显示
| 合约 | 最新价 | 24h涨跌 | 持仓量 |
|---|---|---|---|
| BTC永续合约 | 59,900.25 | +2.4% | 12,345 BTC |
| ETH永续合约 | 3,248.90 | -1.1% | 89,765 ETH |
| SOL永续合约 | 123.50 | +3.6% | 456,789 SOL |
合约图表将在这里显示
| 交易对 | 最新价 | 24h涨跌 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDT | 59,876.50 | +2.3% | 5x |
| ETH/USDT | 3,245.78 | -1.2% | 5x |
| BNB/USDT | 312.45 | +0.8% | 3x |
杠杆交易图表将在这里显示
立即注册,享受专业、安全、便捷的交易服务